Scan Kenteken

De 100 duurste auto's op kenteken in Nederland

De duurste personenauto's met een actief Nederlands kenteken, gerangschikt op catalogusprijs volgens officiële RDW-data.

  • Direct RDW-data
  • Catalogusprijs
  • Dagelijks actueel
  1. 1Koenigsegg JeskoHSX67B · 1278 pk€ 4.129.919
  2. 2Bugatti ChironP146VS · 1500 pk€ 4.064.477
  3. 3Ferrari F80KDH75V · 900 pk€ 3.770.604
  4. 4Mercedes-Benz AmgKNF95H · 574 pk€ 3.476.101
  5. 5Aston Martin ValkyrieP019XT · 1015 pk€ 3.201.246
  6. 6Rimac NeveraZ623FD · 612 pk€ 2.824.140
  7. 7Lamborghini AventadorP820LH · 780 pk€ 2.662.241
  8. 8Bugatti GrandS102VH · 1199 pk€ 2.249.052
  9. 9Ferrari DaytonaHJK99H · 835 pk€ 2.203.494
  10. 10Ferrari LaferrariT986TZ · 795 pk€ 2.051.069
  11. 11Praga BohemaKLT30N · 710 pk€ 1.736.875
  12. 12Ferrari MonzaL415JG · 805 pk€ 1.297.202
  13. 13Aston Martin ValhallaKBR03N · 828 pk€ 1.238.377
  14. 14BMW M 5GPT48D · 600 pk€ 1.214.070
  15. 15Ferrari SF90HXX90T · 797 pk€ 1.197.867
  16. 16Mercedes-Benz AMG PureSpeedKDP15T · 585 pk€ 1.130.246
  17. 17Aston Martin SpeedsterP108FT · 725 pk€ 1.120.952
  18. 18Rolls-Royce PhantomGKF90P · 571 pk€ 1.045.870
  19. 19Aston Martin VanquishT072TG · 604 pk€ 959.131
  20. 20Ferrari PurosangueJSB64L · 719 pk€ 946.835
  21. 21Porsche 918Z265FJ · 608 pk€ 919.953
  22. 22Mercedes-Benz BussinkL731XZ · 585 pk€ 895.000
  23. 23Ford GtGFX36Z · 630 pk€ 894.650
  24. 24Lamborghini RevueltoKGG63F · 825 pk€ 885.614
  25. 25Ferrari 12CilindriJRT48T · 825 pk€ 817.692
  26. 26BMW 3.0 CslT114LF · 560 pk€ 816.198
  27. 27Ferrari 812JNZ09V · 825 pk€ 814.889
  28. 28Rolls-Royce CullinanHDF85G · 600 pk€ 782.778
  29. 29Rolls-Royce BlackKBP87V · 544 pk€ 765.868
  30. 30Ferrari 296KLG21D€ 725.190
  31. 31Ferrari 849 TestarossaKJJ97K · 831 pk€ 723.820
  32. 32Ferrari 599K177LK · 665 pk€ 680.849
  33. 33Mercedes-Benz SLL473KS · 625 pk€ 654.900
  34. 34Audi A8T678PH · 571 pk€ 647.687
  35. 35Rolls-Royce Rr0144TKPF · 460 pk€ 645.701
  36. 36Rolls-Royce GhostJBK44K · 571 pk€ 633.006
  37. 37Volkswagen ID.7KDZ58P · 109 pk€ 630.202
  38. 38Ferrari Gtc4lussoHDH26D · 689 pk€ 624.624
  39. 39Aston Martin V12GFF87R · 517 pk€ 612.592
  40. 40Bentley MulsanneZH064F · 513 pk€ 604.433
  41. 41Porsche CarreraH218XD · 612 pk€ 601.610
  42. 42Rolls-Royce Rolls-RoyceL274KL · 460 pk€ 600.018
  43. 43Aston Martin DBSGNV90T · 770 pk€ 596.130
  44. 44Ferrari FfL002XS · 661 pk€ 587.621
  45. 45Rolls-Royce DawnS099FF · 571 pk€ 586.316
  46. 46Porsche 911HSN47S · 525 pk€ 580.331
  47. 47Lamborghini TemerarioJPF63G · 799 pk€ 579.383
  48. 48Audi R8GFF19N · 620 pk€ 575.310
  49. 49Ferrari FNX745P · 736 pk€ 564.003
  50. 50Rolls-Royce WraithT382JK · 600 pk€ 561.574
  51. 51Rolls-Royce SpectreZ203GL · 585 pk€ 558.817
  52. 52Ferrari F12KLT83N · 775 pk€ 557.586
  53. 53Bentley BentaygaKHZ52G · 650 pk€ 548.716
  54. 54Mercedes-Benz G-KlasseL762SR · 544 pk€ 546.247
  55. 55Bentley ContinentalX031VL · 659 pk€ 541.738
  56. 56Mercedes-Benz S-Klasse37KXZ3 · 517 pk€ 536.282
  57. 57Bentley Brooklands61HVD9 · 537 pk€ 531.352
  58. 58Donkervoort F22HZK79P · 469 pk€ 523.796
  59. 59Aston Martin VantageJBZ24J · 700 pk€ 516.872
  60. 60Lamborghini HuracanN760XZ · 639 pk€ 515.889
  61. 61Lamborghini MurciélagoR388GJ · 670 pk€ 512.112
  62. 62Ferrari 488HNH87L · 721 pk€ 509.133
  63. 63Audi RsHJL09J · 1001 pk€ 506.638
  64. 64Lamborghini UrusJJT47P · 650 pk€ 503.180
  65. 65Mercedes-Benz Sl6508XTH8 · 670 pk€ 486.169
  66. 66Lexus LfaH299KX · 560 pk€ 486.077
  67. 67Aston Martin RapideK280ZN · 476 pk€ 477.731
  68. 68Audi Q8GBS66X · 600 pk€ 475.350
  69. 69Aston Martin VirageK964VG · 498 pk€ 469.200
  70. 70Aston Martin DBXKGL19D · 727 pk€ 466.653
  71. 71Ferrari RomaJXF73N · 620 pk€ 466.229
  72. 72Land Rover Range RoverXX951J · 381 pk€ 463.980
  73. 73Bentley Flying SpurJZK96K · 635 pk€ 460.722
  74. 74Bentley Azure20TTJV · 457 pk€ 460.402
  75. 75Aston Martin DB9R574BH · 548 pk€ 455.567
  76. 76Ferrari F8R507BN · 721 pk€ 453.877
  77. 77Maserati MC20GFZ04D · 630 pk€ 451.736
  78. 78Aston Martin DB12KDS67N · 680 pk€ 435.265
  79. 79Ferrari 458KDR02G · 566 pk€ 432.488
  80. 80Mercedes-Benz Gt-KlasseP509JV · 730 pk€ 431.424
  81. 81BMW XdriveZ528FD · 609 pk€ 423.676
  82. 82Ferrari AmalfiKKV06S · 640 pk€ 420.529
  83. 83Donkervoort Gto-RsHRL50P · 360 pk€ 418.339
  84. 84Bentley Arnage96ZSZ1 · 457 pk€ 414.256
  85. 85Ferrari N02SGB7 · 661 pk€ 407.135
  86. 86Ferrari 612K429PN · 540 pk€ 406.898
  87. 87Porsche CayenneJFK84X · 640 pk€ 406.294
  88. 88Ford MustangZT810J · 309 pk€ 406.151
  89. 89Mercedes-Benz GtGVF26J · 585 pk€ 405.678
  90. 90Lamborghini GallardoN579ZK · 551 pk€ 404.086
  91. 91Audi AudiR106PK · 525 pk€ 397.435
  92. 92Maserati QuattroporteSR123R · 441 pk€ 392.636
  93. 93Mercedes-Benz CLL612ZD · 525 pk€ 388.272
  94. 94BMW M8KJN58P · 625 pk€ 386.897
  95. 95Mercedes-Benz GLSKNG74G · 850 pk€ 378.719
  96. 96Mercedes-Benz GLGJP17D · 557 pk€ 375.979
  97. 97Toyota Land CruiserJG099J · 272 pk€ 375.000
  98. 98Porsche PanameraKBR63B · 630 pk€ 374.298
  99. 99Aston Martin DB11JST19Z · 510 pk€ 372.947
  100. 100BMW 8 SerieHTL82L · 333 pk€ 371.147

Veelgestelde vragen

Wat zijn de duurste auto's op kenteken in Nederland?
Dit overzicht toont de 100 duurste personenauto's met een actief Nederlands kenteken, gerangschikt op catalogusprijs volgens de RDW. We tonen per model het duurste exemplaar.
Waar komt deze prijsinformatie vandaan?
De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs zoals die in het open kentekenregister van de RDW staat. We tonen alleen voertuigen met een geregistreerde catalogusprijs en filteren data-invoerfouten eruit.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt dagelijks ververst op basis van de nieuwste RDW-data, zodat nieuw geregistreerde topmodellen automatisch meedraaien.
RDW-dataOfficiële voertuiggegevens.
CatalogusprijsGeregistreerde nieuwprijs.
Dagelijks bijgewerktAltijd actueel.
Privacy gewaarborgdGeen persoonlijke gegevens opgeslagen.