De zeldzaamste automerken in Nederland
Hoeveel Lamborghini's, Donkervoorts of Morgans rijden er eigenlijk rond? We tellen het exact uit het open RDW-register.
- Direct RDW-data
- Actieve kentekens
- Regelmatig bijgewerkt
Zeldzaam in cijfers
- Koenigseggzeldzaamste merk, 1 auto
- 26merken met minder dan 1.000 auto's
- 718Lamborghini's op Nederlandse kentekens
Exclusieve sportwagens, kleine Nederlandse bouwers en nieuwe merken uit China zitten allemaal onderaan de ranglijst, maar om heel verschillende redenen. Kijk bij de bouwjaren of een merk al decennia zeldzaam is of juist net is gestart.
De 30 zeldzaamste automerken
Veeg de tabel opzij om alle kolommen te bekijken.
| # | Merk | Auto's | Meest voorkomende model | Bouwjaren |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Koenigsegg | 1 | Jesko | 2025 |
| 2 | Rimac | 3 | Nevera | 2024–2026 |
| 3 | Praga | 5 | Bohema | 2025 |
| 4 | Ineos | 7 | Grenadier | 2023–2025 |
| 5 | Ram | 24 | 1500 | 2015 |
| 6 | JAC | 26 | iEV7S | 2019–2023 |
| 7 | Maxus | 35 | EV80 | 2018–2026 |
| 8 | Isuzu | 73 | D-Max | 2016 |
| 9 | Seres | 74 | 3 | 2021–2025 |
| 10 | Bugatti | 109 | Chiron | 2007–2022 |
| 11 | Voyah | 127 | Free | 2023–2026 |
| 12 | Genesis | 156 | GV60 | 2022–2026 |
| 13 | Fisker | 157 | Ocean | 2012–2026 |
| 14 | KG Mobility | 183 | Torres | 2024–2026 |
| 15 | Hummer | 215 | H2 | 1980–2010 |
| 16 | Abarth | 271 | 500 | 1965–2026 |
| 17 | Donkervoort | 357 | D8 | 1984–2011 |
| 18 | SsangYong | 562 | Rexton | 1995–2024 |
| 19 | Morgan | 697 | Plus | 1951–2026 |
| 20 | Lamborghini | 718 | Urus | 1991–2026 |
| 21 | Aiways | 742 | U5 | 2020–2025 |
| 22 | Dongfeng | 776 | Box | 2024–2026 |
| 23 | Infiniti | 797 | Q30 | 2003–2020 |
| 24 | Alpine | 842 | A290 | 1965–2026 |
| 25 | NIO | 952 | ET7 | 2022–2026 |
| 26 | Lada | 985 | Samara | 1975–2021 |
| 27 | Omoda | 1.287 | 9 | 2025–2026 |
| 28 | Rolls-Royce | 1.444 | Phantom | 1957–2026 |
| 29 | Lotus | 1.513 | Elise | 1962–2026 |
| 30 | Aston Martin | 1.983 | Vantage | 1952–2026 |
Bron: RDW Open Data. Gegevens bijgewerkt op .Bouwjaren zijn die van de modellen die we per merk uitlichten. Wil je weten wat zo'n auto kost? Zie de duurste auto's op kenteken.
Veelgestelde vragen
- Wat is het zeldzaamste automerk in Nederland?
- Van de 83 merken in onze statistieken heeft Koenigsegg de minste actieve kentekens: 1 auto. Daarna volgen Rimac (3 auto's) en Praga (5 auto's).
- Hoeveel Lamborghini's rijden er in Nederland?
- Er zijn 718 actieve Lamborghini-kentekens.
- Telt dit alleen nieuwe auto's?
- Nee, het zijn alle actieve kentekens, dus ook oude exemplaren en geïmporteerde auto's. Schorsingen en geëxporteerde auto's tellen niet mee.
- Waarom ontbreekt mijn merk in de lijst?
- Onze statistieken tonen merken met voldoende kentekens voor een betrouwbaar beeld. Zeer kleine of verdwenen merken staan niet in dit overzicht; je vindt ze wel via de kentekencheck.
Meer overzichten
RDW-dataOfficiële voertuiggegevens.
Zelf geteldUit het open kentekenregister.
GratisGeen account nodig.
Privacy gewaarborgdGeen persoonlijke gegevens opgeslagen.