Elektrische auto's per automerk in Nederland
Hoeveel elektrische auto's rijden er per merk, en welk merk is al helemaal elektrisch? Geteld uit het open RDW-register.
- Direct RDW-data
- Actieve kentekens
- Regelmatig bijgewerkt
Elektrisch in cijfers
- 830.696elektrische personenauto's (ongeveer)
- 8,3%van alle 10.034.019 auto's
- Teslameeste elektrische auto's
- 4merken (≥ 500 auto's) volledig elektrisch
Er zijn twee manieren om naar elektrisch te kijken. Het absolute aantal laat zien welk merk de weg domineert; het aandeel laat zien welk merk zijn hele gamma heeft omgezet. Grote merken als Volkswagen staan bij het aantal hoog, maar bij het aandeel laag omdat de meeste auto's nog op benzine rijden.
Meeste elektrische auto's per merk
Veeg de tabel opzij om alle kolommen te bekijken.
| # | Merk | Elektrisch | Aandeel van merk | Hybride |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 122.557 | 99,7% | 0,0% |
| 2 | Volkswagen | 70.857 | 6,0% | 7,4% |
| 3 | Kia | 67.930 | 13,8% | 21,9% |
| 4 | Volvo | 57.010 | 13,4% | 28,2% |
| 5 | BMW | 52.531 | 11,0% | 20,9% |
| 6 | Audi | 45.436 | 11,3% | 25,2% |
| 7 | Renault | 44.617 | 7,4% | 11,4% |
| 8 | Skoda | 44.471 | 15,2% | 13,2% |
| 9 | Hyundai | 44.103 | 12,8% | 18,1% |
| 10 | Peugeot | 37.578 | 6,1% | 5,6% |
| 11 | Mercedes-Benz | 27.715 | 6,3% | 17,6% |
| 12 | Opel | 25.126 | 4,1% | 3,2% |
| 13 | MINI | 18.324 | 11,6% | 5,3% |
| 14 | Citroën | 15.575 | 4,3% | 2,9% |
| 15 | Polestar | 15.245 | 99,3% | 0,2% |
Hoogste aandeel elektrisch per merk
Alleen merken met minstens 500 actieve auto's, zodat een handvol auto's het percentage niet vertekent.
Veeg de tabel opzij om alle kolommen te bekijken.
| # | Merk | Aandeel elektrisch | Auto's totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiways | 100,0% | 742 |
| 2 | Tesla | 99,7% | 122.926 |
| 3 | Zeekr | 99,7% | 4.028 |
| 4 | NIO | 99,5% | 952 |
| 5 | Polestar | 99,3% | 15.352 |
| 6 | Dongfeng | 99,1% | 776 |
| 7 | XPeng | 98,6% | 4.121 |
| 8 | Leapmotor | 85,2% | 4.699 |
| 9 | Alpine | 62,4% | 842 |
| 10 | BYD | 52,6% | 17.536 |
| 11 | MG | 46,6% | 30.986 |
| 12 | Cupra | 39,8% | 34.173 |
| 13 | Omoda | 26,8% | 1.287 |
| 14 | Smart | 23,3% | 18.969 |
| 15 | Lotus | 16,8% | 1.513 |
| 16 | Jeep | 15,9% | 33.911 |
| 17 | Skoda | 15,2% | 292.574 |
| 18 | Jaecoo | 14,4% | 2.990 |
| 19 | Kia | 13,8% | 492.248 |
| 20 | Volvo | 13,4% | 425.449 |
| 21 | Hyundai | 12,8% | 344.557 |
| 22 | MINI | 11,6% | 157.964 |
| 23 | Audi | 11,3% | 402.092 |
| 24 | BMW | 11,0% | 477.556 |
| 25 | DS | 10,4% | 9.029 |
Bron: RDW Open Data. Gegevens bijgewerkt op .Het aantal elektrische auto's is afgeleid van het brandstofaandeel per merk en dus een afgeronde schatting. Rijd je een bestelbus? Doe de zero-emissiezone check.
Veelgestelde vragen
- Welk automerk heeft de meeste elektrische auto's in Nederland?
- Tesla heeft met ongeveer 122.557 de meeste volledig elektrische auto's op Nederlandse kentekens, gevolgd door Volkswagen (ongeveer 70.857) en Kia (ongeveer 67.930).
- Welke automerken verkopen alleen elektrische auto's?
- Van de merken met minstens 500 auto's op de weg zijn er 4 die (vrijwel) uitsluitend elektrisch rijden. Zie de tabel hieronder voor het exacte aandeel per merk.
- Tellen hybrides en plug-in hybrides mee?
- Nee. We tellen alleen auto's waarvan de RDW de brandstof als elektrisch registreert. Hybrides tonen we apart als aandeel.
- Mag een elektrische auto een zero-emissiezone in?
- Voor bestel- en vrachtwagens bepaalt de Europese voertuigcategorie en de emissieklasse of ze een zero-emissiezone in mogen. Controleer het met onze zero-emissiezone check.