De populairste automerken in Nederland
Hoeveel auto's per merk rijden er in Nederland? Geteld op actieve personenauto-kentekens uit het open RDW-register, niet op verkoopcijfers.
- Direct RDW-data
- Actieve kentekens
- Regelmatig bijgewerkt
Het wagenpark in cijfers
- 10.034.019actieve auto's in 83 merken
- Volkswagengrootste merk, 11,8% van alle auto's
- BYDjongste wagenpark: mediaan 1 jaar
- Roveroudste wagenpark: mediaan 37 jaar
We tellen elke actieve personenauto met een Nederlands kenteken, ook oude auto's en import. De tabel laat naast het aantal ook zien welk model per merk het vaakst voorkomt en hoe oud de auto's gemiddeld zijn. Voor jong en oud kijken we alleen naar merken met minstens 5.000 auto's, zodat kleine merken het beeld niet vertekenen.
Ranglijst: aantal auto's per merk
Veeg de tabel opzij om alle kolommen te bekijken.
| # | Merk | Auto's | Aandeel | Populairste model | Mediane leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 1.180.955 | 11,8% | Golf | 12 jaar |
| 2 | Toyota | 750.901 | 7,5% | Yaris | 11 jaar |
| 3 | Peugeot | 616.035 | 6,1% | 208 | 12 jaar |
| 4 | Opel | 612.827 | 6,1% | Corsa | 14 jaar |
| 5 | Renault | 602.930 | 6,0% | Clio | 11 jaar |
| 6 | Ford | 600.064 | 6,0% | Fiesta | 12 jaar |
| 7 | Kia | 492.248 | 4,9% | Picanto | 8 jaar |
| 8 | BMW | 477.556 | 4,8% | 3 Serie | 11 jaar |
| 9 | Mercedes-Benz | 439.916 | 4,4% | C-Klasse | 14 jaar |
| 10 | Volvo | 425.449 | 4,2% | XC40 | 12 jaar |
| 11 | Audi | 402.092 | 4,0% | A3 | 10 jaar |
| 12 | Citroën | 362.206 | 3,6% | C1 | 15 jaar |
| 13 | Hyundai | 344.557 | 3,4% | i10 | 10 jaar |
| 14 | Fiat | 297.824 | 3,0% | 500 | 15 jaar |
| 15 | Skoda | 292.574 | 2,9% | Octavia | 7 jaar |
| 16 | Suzuki | 288.733 | 2,9% | Swift | 13 jaar |
| 17 | Nissan | 243.950 | 2,4% | Qashqai | 12 jaar |
| 18 | SEAT | 219.796 | 2,2% | Ibiza | 11 jaar |
| 19 | Mazda | 195.417 | 1,9% | CX-5 | 12 jaar |
| 20 | MINI | 157.964 | 1,6% | Cooper | 11 jaar |
| 21 | Mitsubishi | 130.836 | 1,3% | Space Star | 12 jaar |
| 22 | Tesla | 122.926 | 1,2% | Model Y | 4 jaar |
| 23 | Dacia | 82.985 | 0,8% | Sandero | 7 jaar |
| 24 | Honda | 73.048 | 0,7% | Civic | 17 jaar |
| 25 | Porsche | 59.592 | 0,6% | 911 | 16 jaar |
| 26 | Chevrolet | 53.003 | 0,5% | Spark | 23 jaar |
| 27 | Land Rover | 52.177 | 0,5% | Range Rover | 11 jaar |
| 28 | Alfa Romeo | 46.580 | 0,5% | Giulietta | 21 jaar |
| 29 | Daihatsu | 38.448 | 0,4% | Cuore | 19 jaar |
| 30 | Lynk & Co | 37.454 | 0,4% | 01 | 3 jaar |
| 31 | Cupra | 34.173 | 0,3% | Formentor | 3 jaar |
| 32 | Jeep | 33.911 | 0,3% | Compass | 11 jaar |
| 33 | MG | 30.986 | 0,3% | ZS | 17 jaar |
| 34 | Saab | 30.575 | 0,3% | 9-3 | 25 jaar |
| 35 | Lexus | 29.705 | 0,3% | LBX | 11 jaar |
| 36 | Jaguar | 22.587 | 0,2% | XJ | 24 jaar |
| 37 | Subaru | 22.331 | 0,2% | Forester | 16 jaar |
| 38 | Smart | 18.969 | 0,2% | ForTwo | 14 jaar |
| 39 | BYD | 17.536 | 0,2% | Seal | 1 jaar |
| 40 | Polestar | 15.352 | 0,2% | 2 | 4 jaar |
| 41 | Lancia | 9.273 | 0,1% | Ypsilon | 23 jaar |
| 42 | DS | 9.029 | 0,1% | DS 3 | 6 jaar |
| 43 | Rover | 5.602 | 0,1% | Mini | 37 jaar |
| 44 | Leapmotor | 4.699 | 0,0% | T03 | 0 jaar |
| 45 | Dodge | 4.431 | 0,0% | Caliber | 29 jaar |
| 46 | XPeng | 4.121 | 0,0% | G6 | 1 jaar |
| 47 | Ferrari | 4.083 | 0,0% | 458 | 21 jaar |
| 48 | Zeekr | 4.028 | 0,0% | 7X | 1 jaar |
| 49 | Cadillac | 3.892 | 0,0% | CTS | 40 jaar |
| 50 | Daewoo | 3.450 | 0,0% | Kalos | 24 jaar |
| 51 | Maserati | 3.278 | 0,0% | Quattroporte | 20 jaar |
| 52 | Jaecoo | 2.990 | 0,0% | 7 | 0 jaar |
| 53 | Bentley | 2.854 | 0,0% | Continental | 13 jaar |
| 54 | Aston Martin | 1.983 | 0,0% | Vantage | 16 jaar |
| 55 | Lotus | 1.513 | 0,0% | Elise | 25 jaar |
| 56 | Rolls-Royce | 1.444 | 0,0% | Phantom | 39 jaar |
| 57 | Omoda | 1.287 | 0,0% | 9 | 0 jaar |
| 58 | Lada | 985 | 0,0% | Samara | 34 jaar |
| 59 | NIO | 952 | 0,0% | ET7 | 2 jaar |
| 60 | Alpine | 842 | 0,0% | A290 | 3 jaar |
| 61 | Infiniti | 797 | 0,0% | Q30 | 14 jaar |
| 62 | Dongfeng | 776 | 0,0% | Box | 1 jaar |
| 63 | Aiways | 742 | 0,0% | U5 | 5 jaar |
| 64 | Lamborghini | 718 | 0,0% | Urus | 13 jaar |
| 65 | Morgan | 697 | 0,0% | Plus | 30 jaar |
| 66 | SsangYong | 562 | 0,0% | Rexton | 15 jaar |
| 67 | Donkervoort | 357 | 0,0% | D8 | 24 jaar |
| 68 | Abarth | 271 | 0,0% | 500 | 2 jaar |
| 69 | Hummer | 215 | 0,0% | H2 | 22 jaar |
| 70 | KG Mobility | 183 | 0,0% | Torres | 1 jaar |
| 71 | Fisker | 157 | 0,0% | Ocean | 8 jaar |
| 72 | Genesis | 156 | 0,0% | GV60 | 1 jaar |
| 73 | Voyah | 127 | 0,0% | Free | 1 jaar |
| 74 | Bugatti | 109 | 0,0% | Chiron | 29 jaar |
| 75 | Seres | 74 | 0,0% | 3 | 4 jaar |
| 76 | Isuzu | 73 | 0,0% | D-Max | 39 jaar |
| 77 | Maxus | 35 | 0,0% | EV80 | 4 jaar |
| 78 | JAC | 26 | 0,0% | iEV7S | 5 jaar |
| 79 | Ram | 24 | 0,0% | 1500 | 39 jaar |
| 80 | Ineos | 7 | 0,0% | Grenadier | 3 jaar |
| 81 | Praga | 5 | 0,0% | Bohema | 1 jaar |
| 82 | Rimac | 3 | 0,0% | Nevera | 1 jaar |
| 83 | Koenigsegg | 1 | 0,0% | Jesko | 1 jaar |
Bron: RDW Open Data. Gegevens bijgewerkt op .Benieuwd naar het andere uiterste? Bekijk de zeldzaamste automerken of demerken met de meeste elektrische auto's.
Veelgestelde vragen
- Wat is het populairste automerk in Nederland?
- Op basis van actieve personenauto-kentekens staat Volkswagen bovenaan met 1.180.955 auto's, gevolgd door Toyota (750.901) en Peugeot (616.035).
- Is dit een lijst van verkoopcijfers?
- Nee. We tellen alle actieve kentekens, dus ook auto's die jaren geleden nieuw of tweedehands zijn gekocht. Het zegt hoeveel auto's van een merk er nu rondrijden, niet hoeveel er dit jaar zijn verkocht.
- Waar komen de aantallen vandaan?
- Uit het open kentekenregister van de RDW. We tellen actieve personenauto's per merk en berekenen daarbij onder meer de mediane leeftijd van de auto's.
- Wat betekent mediane leeftijd?
- De helft van de auto's van dat merk is jonger dan deze leeftijd, de andere helft ouder. Een lage waarde wijst op een jong wagenpark, bijvoorbeeld door veel recente elektrische modellen.
Meer overzichten
RDW-dataOfficiële voertuiggegevens.
Zelf geteldUit het open kentekenregister.
GratisGeen account nodig.
Privacy gewaarborgdGeen persoonlijke gegevens opgeslagen.